Прейскурант на платные медицинские услуги, оказываемые в УЗ «Могилевский областной наркологический диспансер» иностранным гражданам с 01.04.2023 г.
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без учета НДС(руб./коп.) | НДС (руб./ коп.) | Тариф с учетом НДС (руб./коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.1. | Консультация врача- специалиста второй квалификационной категории терапевтического профиля | консультация | 36,45 | Без НДС | 36,45 |
1.2. | Консультация врача- специалиста первой квалификационной категории терапевтического профиля | консультация | 39,25 | Без НДС | 39,25 |
1.4. | Оказание социально-психологической помощи родственникам больного наркологического профиля врачом психиатром-наркологом | прием | 6,00 | Без НДС | 6,00 |
1.5. | Оказание социально-психологической помощи родственникам больного наркологического профиля психологом | прием | 7,70 | Без НДС | 7,70 |
1.12. | Осмотр врачом психиатром- наркологом | осмотр | 30,50 | 6,10 | 36,60 |
1.2.1. | Лечение синдрома отмены алкоголя (медикаментозное) | курс | 92,94 | Без НДС | 92,94 |
1.2.2 | Лечение синдрома отмены алкоголя методом иглорефлексотерапии | курс | 277,06 | Без НДС | 277,06 |
1.2.6. | Поддерживающая противорецедивная иглорефлексотерапия синдрома зависимости от алкоголя | курс | 290,41 | Без НДС | 290,41 |
1.2.9. | Профилактическое антиалкогольное лечение с применением иглорефлексотерапии | курс | 277,06 | Без НДС | 277,06 |
1.2.10. | Лечение синдрома алкогольной зависимости эмоционально- стресспсихотерапией по методу А.Р. Довженко | сеанс | 141,32 | Без НДС | 141,32 |
1.2.11 | Усиление психотерапевтического «кода» по методу А.Р.Довженко | сеанс | 43,26 | Без НДС | 43,26 |
1.2.12. | Снятие психотерапевтического «кода» по методу А.Р. Довженко | сеанс | 43,26 | Без НДС | 43,26 |
1.2.14. | Внутривенное введение препаратов («дисульфирам», плацебо) | манипуляция | 76,45 | Без НДС | 76,45 |
1.3.1. | Лечение синдрома отмены наркотических веществ медикаментозным методом | курс | 124,97 | Без НДС | 124,97 |
1.3.2. | Противорецедивное, поддерживающее лечение зависимости от наркотических веществ | курс | 163,17 | Без НДС | 163,17 |
1.6.3. | Индивидуальный сеанс гипнотерапии с применением мотивированного внушения | сеанс | 57,20 | Без НДС | 57,20 |
1.7.1. | Инъекция внутривенная для больных наркологического профиля | процедура | 5,13 | Без НДС | 5,13 |
1.7.2 | Внутримышечная или подкожная инъекция для больных наркологического профиля | процедура | 3,84 | Без НДС | 3,84 |
1.7.3. | Внутривенное капельное введение солевых растворов для больных наркологического профиля | процедура | 36,23 | Без НДС | 36,23 |
2.1. | Освидетельствование на допуск к работе | освидетельствование | 4,11 | 0,82 | 4,93 |
2.1.1. | Освидетельствование на допуск к работе в ночное время суток (с 22:00-06:00) | освидетельствование | 5,34 | 1,07 | 6,41 |
2.1.2. | Освидетельствование на допуск к работе в государственные праздники и праздничные дни | освидетельствование | 6,17 | 1,23 | 7,40 |
2.2. | Освидетельствование для установления факта употребления алкоголя, наркотических и токсикоманических средств и состояния опьянения | освидетель- ствование | 51,17 | Без НДС | 51,17 |
2.2.1. | Освидетельствование для установления факта употребления алкоголя, наркотических и токсикоманических средств и состояния опьянения в ночное время суток с 22:00-06:00 | освидетель- ствование | 66,52 | Без НДС | 66,52 |
2.2.2. | Освидетельствование для установления факта употребления алкоголя, наркотических и токсикоманических средств и состояния опьянения в государственные праздники и праздничные дни. | освидетель- ствование | 76,75 | Без НДС | 76,75 |
5.15.13. | Обнаружение и количественное определение этилового спирта в биологических жидкостях методом газо- жидкостной хроматографии | исследование | 27,14 | Без НДС | 27,14 |
В тарифах настоящего Прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются пациентом дополнительно в установленном законодательством порядке.
Тарифы утверждены приказом №13 от 31.03.2023 г.